| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | discuss personally |
| Embalaje Estándar: | Caja de cartón |
| Período De Entrega: | 7-15 días |
| Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 300 piezas/piezas por mes |
| Modelo | BP420 |
| Voltaje (V) | 120/220 |
| Potencia Nominal (W) | 1200 |
| Flujo de Aire (m3/min) | >1.9 |
| Vacío (kpa) | >19 |
| Potencia de Succión en la Boquilla (W) | >250 |
| Capacidad del Tanque (L) | 4.2 |
| Sistema de Filtración | 5 capas |
| Nivel de Ruido | <72dB(A) |
| Cable | 8.7m |
| Peso Bruto/Peso Neto (kg) | 5.75/4.95 |
| Embalaje (mm) | 510x372x285 |
| Carga | 550 piezas/20 pies 1136 piezas/40GP |
Aspiradora de Mochila Profesional Dycon BP42 | Ligera, Potente y Versátil
Eleve su eficiencia de limpieza con la Aspiradora de Mochila Dycon BP42: una combinación perfecta de diseño moderno, rendimiento potente y comodidad ergonómica. Diseñado para limpiadores profesionales, este sistema ligero y ágil ofrece resultados excepcionales en diversos entornos.
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | discuss personally |
| Embalaje Estándar: | Caja de cartón |
| Período De Entrega: | 7-15 días |
| Forma De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 300 piezas/piezas por mes |
| Modelo | BP420 |
| Voltaje (V) | 120/220 |
| Potencia Nominal (W) | 1200 |
| Flujo de Aire (m3/min) | >1.9 |
| Vacío (kpa) | >19 |
| Potencia de Succión en la Boquilla (W) | >250 |
| Capacidad del Tanque (L) | 4.2 |
| Sistema de Filtración | 5 capas |
| Nivel de Ruido | <72dB(A) |
| Cable | 8.7m |
| Peso Bruto/Peso Neto (kg) | 5.75/4.95 |
| Embalaje (mm) | 510x372x285 |
| Carga | 550 piezas/20 pies 1136 piezas/40GP |
Aspiradora de Mochila Profesional Dycon BP42 | Ligera, Potente y Versátil
Eleve su eficiencia de limpieza con la Aspiradora de Mochila Dycon BP42: una combinación perfecta de diseño moderno, rendimiento potente y comodidad ergonómica. Diseñado para limpiadores profesionales, este sistema ligero y ágil ofrece resultados excepcionales en diversos entornos.