| Cuota De Producción: | 1 |
| Embalaje Estándar: | embalaje estándar de la exportación |
| Período De Entrega: | 7 días |
| Forma De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100pcs/month |
Parámetro técnico
| Artículo | Unidad | D8 favorable |
| anchura de limpieza | milímetro | 660 |
| anchura del enjugador | milímetro | 850 |
| eficacia del trabajo | ² /h de m | 3850 |
| diámetro del cepillo. | Æ milímetro | 330X2 (13' X 2) |
| velocidad del cepillo | RPM | 170 |
| presión del cepillo | kilogramo | 30 |
| motor del cepillo | V/W | 24/380×2 |
| velocidad de trabajo | kilómetro por hora | 0-6 |
| capacidad que sube | el 10% (estado festivo) | |
| motor de la succión | V/W | 24/500 |
| grado del vacío | KPa | ≧160 |
| el tanque de solución | L | 130 |
| el tanque de la recuperación | L | 140 |
| longitud de la máquina | milímetro | 1550 |
| altura de la máquina | milímetro | 1200 |
| anchura de la máquina (no incluyendo el enjugador) | milímetro | 780 |
| voltaje de funcionamiento | V | 24 (12V×120AH×2) |
| peso de la batería | kilogramo | 40×2 |
| peso de la máquina (batería incluyendo) | kilogramo | 156 |
| ruido | DB (a) | 59 |
![]()
| Cuota De Producción: | 1 |
| Embalaje Estándar: | embalaje estándar de la exportación |
| Período De Entrega: | 7 días |
| Forma De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100pcs/month |
Parámetro técnico
| Artículo | Unidad | D8 favorable |
| anchura de limpieza | milímetro | 660 |
| anchura del enjugador | milímetro | 850 |
| eficacia del trabajo | ² /h de m | 3850 |
| diámetro del cepillo. | Æ milímetro | 330X2 (13' X 2) |
| velocidad del cepillo | RPM | 170 |
| presión del cepillo | kilogramo | 30 |
| motor del cepillo | V/W | 24/380×2 |
| velocidad de trabajo | kilómetro por hora | 0-6 |
| capacidad que sube | el 10% (estado festivo) | |
| motor de la succión | V/W | 24/500 |
| grado del vacío | KPa | ≧160 |
| el tanque de solución | L | 130 |
| el tanque de la recuperación | L | 140 |
| longitud de la máquina | milímetro | 1550 |
| altura de la máquina | milímetro | 1200 |
| anchura de la máquina (no incluyendo el enjugador) | milímetro | 780 |
| voltaje de funcionamiento | V | 24 (12V×120AH×2) |
| peso de la batería | kilogramo | 40×2 |
| peso de la máquina (batería incluyendo) | kilogramo | 156 |
| ruido | DB (a) | 59 |
![]()