| Cuota De Producción: | negociación |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | pallet+carton |
| Período De Entrega: | 7-15days |
| Forma De Pago: | D/P, L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 300pcs/mouth |
Paseo flexible detrás del depurador del piso con la manija ergonómicamente diseñada
Paseo detrás de la ventaja del depurador del piso
Paseo detrás del parámetro del depurador del piso
| modelo | FS20 |
| motor de la succión | 550 |
| El tanque de la recuperación (L) | 60 |
| Cepillo que conduce modo | El Metal Gear reduce |
| Motor del cepillo (W) | 500 |
| Eficacia (m2/h) | 2000 |
| Batería | 12Vx2 120Ah |
| Sensor sucio del nivel del agua | SÍ |
| Dimensión (milímetros) | 1250*660*1250 |
| Anchura del enjugador (milímetro) | 800 |
| El tanque de solución (L) | 55 |
| Diámetro del cepillo (milímetros) | 510 |
| Velocidad del cepillo (RPM) | 180 |
| Motor de la tracción | 500 |
| Poder instalado | 24V |
| Un Control de Llaves | SÍ |
| Conduciendo velocidad ajuste | SÍ |
| Carga | los 26pcs/20ft |
| 54pcs/40GP |
Paseo detrás de los detalles del depurador del piso
![]()
| Cuota De Producción: | negociación |
| Precio: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | pallet+carton |
| Período De Entrega: | 7-15days |
| Forma De Pago: | D/P, L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 300pcs/mouth |
Paseo flexible detrás del depurador del piso con la manija ergonómicamente diseñada
Paseo detrás de la ventaja del depurador del piso
Paseo detrás del parámetro del depurador del piso
| modelo | FS20 |
| motor de la succión | 550 |
| El tanque de la recuperación (L) | 60 |
| Cepillo que conduce modo | El Metal Gear reduce |
| Motor del cepillo (W) | 500 |
| Eficacia (m2/h) | 2000 |
| Batería | 12Vx2 120Ah |
| Sensor sucio del nivel del agua | SÍ |
| Dimensión (milímetros) | 1250*660*1250 |
| Anchura del enjugador (milímetro) | 800 |
| El tanque de solución (L) | 55 |
| Diámetro del cepillo (milímetros) | 510 |
| Velocidad del cepillo (RPM) | 180 |
| Motor de la tracción | 500 |
| Poder instalado | 24V |
| Un Control de Llaves | SÍ |
| Conduciendo velocidad ajuste | SÍ |
| Carga | los 26pcs/20ft |
| 54pcs/40GP |
Paseo detrás de los detalles del depurador del piso
![]()