| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | discuss personally |
| Embalaje Estándar: | catton+pallet |
| Período De Entrega: | 7-15days |
| Forma De Pago: | D/P, L/C, D/A, T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 100pcs/month |
Paseo máximo del modelo nuevo D8 en el depurador del piso
* la anchura de limpieza de 660m m, anchura del enjugador de 980m m, paseo en la operación, intensidad de trabajo se reduce grandemente.
* el tanque de solución 90L, el tanque de la recuperación 100L, cumplir los requisitos de limpieza diarios.
* cepillo simple y conveniente, operación del enjugador, fácil entender.
* tipo freno, saft y establo del pedal de la velocidad control+electronic.
* con la batería sin necesidad de mantenimiento del ciclo profundo, una vez que la carga puede trabajar cerca de 4 horas.
* diseño de poco ruido, minimizar el impacto del trabajo de limpieza en el cerco;
| modelo | D8 | eficacia del trabajo | 3000/h |
| motor de la succión | 500W | gradability máximo | 10° (sin el agua) |
| voltaje clasificado | DC24V | radio de torneado | 900m m |
| grado del vacío | 160mbar | el tanque de solución | 90L |
| anchura de trabajo | 660m m | el tanque de la recuperación | 100L |
| motor que camina | 500W | presión del cepillo | 30kg |
| anchura de la succión | 980m m | velocidad de rotación del cepillo | 175rpm |
| velocidad | 0-6km/h | grado del ruido | 68dB |
| batería | 2×DC12V 100Ah 3H | peso (sin la batería) | 170KG |
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | discuss personally |
| Embalaje Estándar: | catton+pallet |
| Período De Entrega: | 7-15days |
| Forma De Pago: | D/P, L/C, D/A, T/T, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 100pcs/month |
Paseo máximo del modelo nuevo D8 en el depurador del piso
* la anchura de limpieza de 660m m, anchura del enjugador de 980m m, paseo en la operación, intensidad de trabajo se reduce grandemente.
* el tanque de solución 90L, el tanque de la recuperación 100L, cumplir los requisitos de limpieza diarios.
* cepillo simple y conveniente, operación del enjugador, fácil entender.
* tipo freno, saft y establo del pedal de la velocidad control+electronic.
* con la batería sin necesidad de mantenimiento del ciclo profundo, una vez que la carga puede trabajar cerca de 4 horas.
* diseño de poco ruido, minimizar el impacto del trabajo de limpieza en el cerco;
| modelo | D8 | eficacia del trabajo | 3000/h |
| motor de la succión | 500W | gradability máximo | 10° (sin el agua) |
| voltaje clasificado | DC24V | radio de torneado | 900m m |
| grado del vacío | 160mbar | el tanque de solución | 90L |
| anchura de trabajo | 660m m | el tanque de la recuperación | 100L |
| motor que camina | 500W | presión del cepillo | 30kg |
| anchura de la succión | 980m m | velocidad de rotación del cepillo | 175rpm |
| velocidad | 0-6km/h | grado del ruido | 68dB |
| batería | 2×DC12V 100Ah 3H | peso (sin la batería) | 170KG |
![]()
![]()
![]()