![]() |
Cuota De Producción: | negociación |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | pallet+carton |
Período De Entrega: | 7-15days |
Forma De Pago: | D/P, L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 300pcs/mouth |
Paseo industrial recargable detrás de la máquina del depurador del piso para los pisos que se lavan
Paseo industrial detrás de la introducción del depurador del piso
Paseo industrial detrás de parámetros del depurador del piso
Modelo | Paseo industrial FS45 detrás del depurador del piso |
Diámetro del cepillo. | 510m m (A)/460mm (B) |
Anchura del enjugador | 800 (milímetro) |
El tanque de solución | 40 (L) |
El tanque de la recuperación | 45 (L) |
Cepillo que conduce modo | engranaje del metal reducir |
Velocidad del cepillo | 180 (RPM) |
Motor del cepillo | 550 (W) |
Motor de la succión | 550 (W) |
Eficacia | 1800 (m2/h) |
Poder instalado | 24V |
Batería | 12Vx2 100Ah |
Sensor sucio del nivel del agua | Sí |
Conduciendo velocidad ajuste | Sí |
cargamento | los 34pcs/20ft |
72pcs/40GP |
Nuestro compromiso
1. su investigación será contestación cuanto antes
2. su orden será tomado seriamente
3. sus intereses serán protegidos absolutamente
Paseo industrial detrás de los detalles del depurador del piso
![]() |
Cuota De Producción: | negociación |
Precio: | Negociable |
Embalaje Estándar: | pallet+carton |
Período De Entrega: | 7-15days |
Forma De Pago: | D/P, L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 300pcs/mouth |
Paseo industrial recargable detrás de la máquina del depurador del piso para los pisos que se lavan
Paseo industrial detrás de la introducción del depurador del piso
Paseo industrial detrás de parámetros del depurador del piso
Modelo | Paseo industrial FS45 detrás del depurador del piso |
Diámetro del cepillo. | 510m m (A)/460mm (B) |
Anchura del enjugador | 800 (milímetro) |
El tanque de solución | 40 (L) |
El tanque de la recuperación | 45 (L) |
Cepillo que conduce modo | engranaje del metal reducir |
Velocidad del cepillo | 180 (RPM) |
Motor del cepillo | 550 (W) |
Motor de la succión | 550 (W) |
Eficacia | 1800 (m2/h) |
Poder instalado | 24V |
Batería | 12Vx2 100Ah |
Sensor sucio del nivel del agua | Sí |
Conduciendo velocidad ajuste | Sí |
cargamento | los 34pcs/20ft |
72pcs/40GP |
Nuestro compromiso
1. su investigación será contestación cuanto antes
2. su orden será tomado seriamente
3. sus intereses serán protegidos absolutamente
Paseo industrial detrás de los detalles del depurador del piso